Tous postes (31)
CltNomTempsPostes


Junior (22)
CltNomTempsPostes
1 Gianni Guglielmetti 0:16:03 22
2 Matteo Bertozzi 0:16:18 22
3 Marco Baiardi 0:16:31 22
4 Roby Bernardoni 0:16:35 22
5 Elia Ren 0:17:29 22
6 Gioele Chiodoni 0:17:31 22
7 Maira Gugliemini 0:19:02 22
8 Emma Kocsis 0:19:09 22
9 Samuele Bonini 0:19:31 22
10 Martino Castelli 0:20:20 22
11 Sofia Chiodoni 0:20:25 22
12 Elena Bertozzi 0:20:29 22
13 Matteo Tantardini 0:20:52 22
14 Sara Portmann 0:21:03 22
15 Valentina Quadri 0:21:15 22
16 Sara Romagna 0:22:41 22
17 Marta Schwank 0:24:18 22
18 Febo Corsi 0:24:22 22
19 Julia Glavieux 0:24:29 22
20 Arianna Deluigi 0:26:39 22
21 Stefano Castelli 0:15:02 21
22 Sebastiano Romagna 0:16:30 21
23 Ian Bianchi 0:20:38 21
24 Kella Quadri 0:23:28 21
25 Chris Ebeli 0:17:57 20
26 Kilian Knupfer 0:17:35 19
27 Silvano Bertozzi 0:24:45 19
28 Joel Guglielmini 0:20:29 18
29 Lau Eberli 0:28:19 14
30 Alessia Berti 0:32:39 14


Bocia (18)
CltNomTempsPostes
1 Giulio Romagna 0:14:28 18
2 Alice Romagna 0:15:44 18
3 Kim Vassalli 0:16:16 18
4 Selina Stampanoni 0:16:46 18
5 Rocco Schwank 0:19:12 18
6 Emma Ghiggia 0:19:25 18
7 Caroline Knupfer 0:19:37 18
8 Marco Tricarico 0:20:19 18
9 Cecilia Volger 0:21:08 18
10 Emma Brenner 0:22:17 18
11 Nathan Baruffaldi 0:22:19 18
12 Alessia Antognini 0:22:24 18
13 Martina Tettamanti 0:24:18 18
14 Maurizia Corsi 0:24:46 18
15 Alice Ponti 0:25:38 18
16 Patrizia Cortellezzi 0:33:21 17


Kids + (15)
CltNomTempsPostes
1 Federico Bonini 0:11:54 15
2 Selina Castelli 0:16:16 15
3 Giulio Chiodoni 0:18:03 15
4 Maya Bianchi 0:20:08 15
5 Enea Sperati 0:27:28 15
6 Yana Bernasconi 0:28:19 15
7 Joy Vassalli 0:28:22 15
8 Noč Volger 0:18:12 14
9 Giovanni Fia 0:33:27 14


Kids (11)
CltNomTempsPostes
1 Enea Gonzato 0:16:26 11
2 Arturo Schwank 0:17:12 11
3 Laura Tantardini 0:17:37 11
4 Alexander Tisat 0:19:57 11
5 Gioele Petrini -17:06:51 10
6 Luca Boerio 0:28:08 9